Livraison Offerte
A partir de 150 € d’achat
Conseil de pro
Utilisateurs et Experts
Set-Up Sur Mesure
Adapté à Votre Activité
Paiement securise
Sérénité à chaque transaction
DESCRIPTION DU PRODUIT
DJI Osmo Pocket 3 : La puissance d’une caméra 4K dans votre poche
La DJI Osmo Pocket 3 redéfinit la création mobile avec une caméra compacte, ultra-performante et toujours prête à capturer l’instant parfait. Conçue pour les créateurs en quête de fluidité et de qualité professionnelle, elle intègre un capteur CMOS 1 pouce capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 120 ips, même en basse lumière. Sa stabilisation mécanique sur 3 axes garantit des images parfaitement fluides, même en mouvement.
Son écran rotatif tactile de 2 pouces permet un cadrage intuitif et rapide, que ce soit en mode paysage ou portrait, pour s’adapter parfaitement aux contenus destinés aux réseaux sociaux. La technologie ActiveTrack 6.0 assure un suivi intelligent et précis du sujet, idéal pour le vlogging, les interviews ou les scènes dynamiques.
Caractéristiques Clés
- Capteur CMOS 1 pouce pour des vidéos 4K jusqu’à 120 ips
- Stabilisation mécanique sur 3 axes pour des séquences fluides
- Écran rotatif tactile de 2 pouces pour une utilisation polyvalente
- Profils D-Log M 10 bits et HLG 10 bits pour une post-production avancée
- Technologie ActiveTrack 6.0 pour un suivi automatique du sujet
- Format compact et léger, idéal pour les déplacements et le vlogging
Contenu du produit
- 1 x Caméra DJI Osmo Pocket 3
- 1 x Câble d’alimentation
- 1 x Étui de protection
- 1 x Dragonne
- 1 x Poignée Osmo Pocket 3 avec filetage 1/4″
- 1 x Guide de démarrage rapide
- Garantie : 24 mois
Caractéristiques techniques
Catégorie | Spécifications |
---|---|
Marque (Nacelle) | DJI |
Nombre d’axe(s) | 3 axes |
Vitesse réglage max | 180 °/s |
Plage réglable | Pano : -235 à 58° / Inclinaison : -120 à 70° / Roulis : -45 à 45° |
Amplitude mécanique | Pano : -240 à 63° / Inclinaison : -180 à 98° / Roulis : -220 à 63° |
Plage de vibrations angulaire | ± 0,005° |
Catégorie | Spécifications |
Marque (Caméra) | DJI |
Capteur | CMOS 1 pouce |
Focale | 20mm |
Taille d’image maximale | 3 840 x 2 160 pixels |
Résolutions vidéo | 4K (16:9) : 3 840 x 2 160 à 24/25/30/48/50/60 ips / 2,7K (16:9) : 2 688 x 1 512 à 24/25/30/48/50/60 ips / 1 080p (16:9) : 1 920 x 1 080 à 24/25/30/48/50/60 ips / 3K (1:1) : 3 072 x 3 072 à 24/25/30/48/50/60 ips / 2 160p (1:1) : 2 160 x 2 160 à 24/25/30/48 |
Format vidéo | MP4 (H.264/HEVC) |
Format(s) photo | JPEG / RAW |
Variation ISO | Photo : 50 à 6 400 / Vidéo : 50 à 6 400 / Vidéo en basse lumière : 50 à 16 000 |
Température de fonctionnement | 0 à 40° C (32 à 104° F) |
Carte mémoire | Carte microSD (jusqu’à 512 Go) |
Formats supportés | SanDisk Extreme Pro / Kingston Canvas Go ! Plus / Kingston Canvas React Plus |
Objectif | 20 mm / Ouverture : f/2,0 / Plage de mise au point : 0,2 m à l’infini |
Taille | 139,7 x 42,2 x 33,5 mm (L x l x H) |
Poids | 179 g |
Écran LCD | Oui, 2 pouces / Résolution : 314 x 556 / Luminosité : 700 nits |
Modes supplémentaires | Ralenti / Hyperlapse / Timelapse / Motionlapse / Vidéo en basse lumière |
Vitesse max obturateur | Photo : 1/8 000 à 1 s / Vidéo : 1/8 000 s à la limite des images par seconde |
Bluetooth | Oui, BLE 5.2, BR/EDR |
Wifi | Oui, 2,4 GHz / 5 GHz |
Débit d’enregistrement max. | 130 Mb/s |
Audio | Sortie 48 kHz 16 bits ; AAC |
Autonomie | 166 min environ |
Stockage interne | La caméra ne comporte pas de stockage intégré, extension par carte microSD |
Application | DJI Mimo / LightCut |
Compatibilité | DJI Osmo Pocket 3 |
Batterie | LiPo, 1 300 mAh, 7,70 V, 10,01 Wh |
Température de fonctionnement (batterie) | 0 à 40° C (32 à 104° F) |
Température idéale de rangement | 5 à 45 °C (41 à 113 °F) |
Autonomie | 166 min en 1080p/24ips, Wi-Fi désactivé, écran éteint |
Temps de recharge | 16 min jusqu’à 80 %, 32 min jusqu’à 100 % avec chargeur 65 W DJI PD |
Commentaires