Livraison Offerte
A partir de 150 € d’achat
Conseil de pro
Utilisateurs et Experts
Set-Up Sur Mesure
Adapté à Votre Activité
Paiement securise
Sérénité à chaque transaction
DESCRIPTION DU PRODUIT
Repoussez les limites de la lasergrammétrie avec le DJI Zenmuse L2
Le DJI Zenmuse L2 est une nacelle révolutionnaire intégrant la technologie LiDAR pour des applications de lasergrammétrie de haute précision. Ce système avancé associe un LiDAR puissant, un IMU haute précision, une caméra RGB CMOS 4/3 et une stabilisation sur trois axes, offrant ainsi une solution complète pour des missions de cartographie, d’inspection et de gestion des actifs.
La conception LiDAR assure une collecte de données de nuages de points extrêmement élevée, atteignant jusqu’à 240 kHz en fréquence d’impulsion laser. La portée de détection de 450 mètres permet de capturer des détails précis, même à grande distance. L’IMU, développé par DJI, fournit des informations de positionnement, de vitesse et d’attitude avec une précision exceptionnelle, en combinaison avec le système RTK du drone.
La caméra RGB, équipée d’un capteur CMOS 4/3 de 20 MP avec obturateur mécanique, offre une qualité d’image améliorée et des détails enrichis dans les nuages de points colorisés. Le système de stabilisation à trois axes garantit des prises de vue stables et nettes, même dans des conditions difficiles.
Le Zenmuse L2 est conçu pour être prêt à l’emploi dès l’allumage, sans besoin de temps de chauffe pour l’IMU. Les opérateurs peuvent commencer leurs tâches immédiatement une fois que le RTK est en état FIX, optimisant ainsi l’expérience sur le terrain.
Le DJI Care associé à cette nacelle est inclus et pré-activé pour un an. Il vous offre la possibilité de faire remplacer cette nacelle en cas d’incident pour un tarif préférentiel, vous assurant une tranquillité d’esprit durant vos missions.
Caractéristiques avancées
- Précision accrue : Le système IMU de haute précision, couplé au positionnement RTK, assure des données de positionnement extrêmement précises en temps réel et en post-traitement.
- Caméra de cartographie RGB : Capteur CMOS 4/3 de 20 MP avec obturateur mécanique, fréquence d’émission de 240 kHz, enrichissant les détails et la qualité des nuages de points.
- Aucune attente de mise en route : L’IMU est opérationnel immédiatement après l’allumage, prêt à l’emploi dès que le RTK est en état FIX.
- Modes de vol diversifiés : Supporte les routes de vol par points de cheminement, par zone et linéaires, adaptées à une variété d’environnements de travail.
- Collecte et traitement des données : Le logiciel DJI Terra permet un traitement simplifié et rapide des données collectées pour générer des modèles 3D précis.
Applications variées
- Topographie et cartographie terrestre : Obtenez des modèles 3D précis pour la planification urbaine, la gestion des terres et plus encore.
- Gestion des infrastructures : Inspectez les infrastructures critiques telles que les ponts, les bâtiments et les réseaux de transport.
- Gestion forestière : Surveillez et analysez les forêts pour des études environnementales et de conservation.
- Inspection des lignes électriques : Le Zenmuse L2 est équipé d’algorithmes intelligents pour identifier, suivre et analyser les lignes de transmission et de distribution, facilitant les vols semi-automatiques et la collecte de données.
Expérience opérationnelle améliorée
Le DJI Zenmuse L2 offre une expérience utilisateur intuitive grâce à l’application DJI Pilot 2. Cette application prend en charge plusieurs modes d’affichage, y compris l’affichage RGB, le nuage de points, et un affichage côte à côte RGB/nuage de points. Elle intègre également un télémètre laser (RNG) pour fournir des informations de distance en temps réel, améliorant ainsi la sécurité des vols. Après chaque mission, un rapport de qualité des tâches est automatiquement généré, permettant aux opérateurs de vérifier les résultats opérationnels en temps réel et sur place.
Caractéristiques clés
- Conception basée sur un cadre LiDAR
- Système IMU de haute précision sans temps de chauffe
- Caméra RGB CMOS 4/3 de 20 MP avec obturateur mécanique
- Fréquence d’émission des impulsions laser de 240 kHz
- Portée de détection allant jusqu’à 450 mètres
- Supporte la coloration en temps réel du nuage de points
- Solution clé en main avec DJI Terra pour le traitement des données 3D
Contenu du produit
- 1 x Nacelle DJI Zenmuse L2
- 1 x DJI Care (pré-activé pour un an)
Caractéristiques techniques
Catégorie | Spécifications |
---|---|
Nom | DJI Zenmuse L2 |
Dimensions | 155×128×176 mm (L×W×H) |
Poids | 905±5 g |
Puissance | 28 W (typical), 58 W (max.) |
Indice de protection (IP) | IP54 |
Compatibilité | Matrice 300 RTK (requires DJI RC Plus), Matrice 350 RTK |
Température de stockage | -20° to 60° C |
Température de fonctionnement | -20° to 50° C |
Portée de détection | 450m @50% reflectivity, 0 klx; 250m @10% reflectivity, 100 klx |
Taux de nuages de points | Single return: max. 240,000 pts/s; Multiple returns: max. 1,200,000 pts/s |
Précision du système | Horizontal: 5 cm @ 150 m; Vertical: 4 cm @ 150 m |
Coloration en temps réel des nuages de points | Reflectivity, Height, Distance, RGB |
Précision de la télémétrie (RMS 1σ) | 2 cm @ 150 m |
Retours maximums pris en charge | 5 |
Modes de balayage | Non-repetitive scanning pattern, Repetitive scanning pattern |
Champ de vision (FOV) | Repetitive scanning pattern: Horizontal 70°, Vertical 3°; Non-repetitive scanning pattern: Horizontal 70°, Vertical 75° |
Portée de détection minimale | 3 m |
Divergence du faisceau laser | Horizontal 0.2 mrad, Vertical 0.6 mrad |
Longueur d’onde du laser | 905 nm |
Taille du spot laser | Horizontal 4 cm, vertical 12 cm @ 100 m (FWHM) |
Fréquence d’émission du laser | 240 kHz |
Sécurité laser | Class 1 (IEC 60825-1:2014) |
Limite d’émission accessible (AEL) | 233.59 nJ |
Ouverture de référence | Effective Aperture: 23.85 mm (equivalent to circular) |
Puissance maximale d’émission des impulsions laser en 5 nanosecondes | 46.718 W |
Fréquence de mise à jour de l’IMU | 200 Hz |
Plage de l’accéléromètre | ±6 g |
Plage du gyromètre | ±300 dps |
Précision de l’angle de lacet (RMS 1σ) | Real-time: 0.2°, Post-processing: 0.05° |
Précision de l’angle de tangage/roulis (RMS 1σ) | Real-time: 0.05°, Post-processing: 0.025° |
Précision de positionnement horizontal | RTK FIX: 1 cm + 1 ppm |
Précision de positionnement vertical | RTK FIX: 1.5 cm + 1 ppm |
Capteur | 4/3 CMOS, Effective Pixels: 20 MP |
Objectif | FOV: 84°, Format Equivalent: 24 mm, Aperture: f/2.8-f/11, Focus Points: 1 m to ∞ (with autofocus) |
Vitesse d’obturation | Mechanical Shutter: 2-1/2000 s; Electronic Shutter: 2-1/8000 s |
Compteur d’obturateur | 200000 |
Taille de la photo | 5280×3956 (4:3) |
Modes de photographie | Single shot: 20 MP; Timed: 20 MP; JPEG Timed Interval: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; RAW/JPEG + RAW Timed Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Codec et résolution vidéo | H.264, H.265; 4K: 3840×2160 @30fps; FHD: 1920×1080 @30fps |
ISO | Video: 100-6400; Photo: 100-6400 |
Débit binaire vidéo | 4K: 85Mbps; FHD: 30 Mbps |
Système de fichiers pris en charge | exFAT |
Format de photo | JPEG/DNG (RAW) |
Format vidéo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264 or HEVC/H.265) |
Système de stabilisation | 3-axis (tilt, roll, pan) |
Plage de vibration angulaire | 0.01° |
Montage | Detachable DJI SKYPORT |
Plage mécanique | Tilt: -143° to +43°; Pan: ±105° |
Plage contrôlable | Tilt: -120° to +30°; Pan: ±90° |
Mode de fonctionnement | Follow/Free/Re-center |
Stockage de données brutes | Photo/IMU/Point cloud/GNSS/Calibration files |
Stockage de données de nuages de points | Real-time modeling data storage |
Cartes microSD prises en charge | Sequential writing speed 50 MB/s or above and UHS-I Speed Grade 3 rating or above; Max capacity: 256 GB |
Cartes microSD recommandées | Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC |
Logiciel de post-traitement pris en charge | DJI Terra |
Format des données | DJI Terra supports exporting point cloud models in the following formats: PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB |
Commentaires